Pravidelné odjezdy z ČR v pátek a návrat do ČR v neděli po celou sezónu na trase:
Jízda bez zbytečných nástupů a zajíždění mimo hlavní trasu.
CZ: Ostrava - Olomouc - Brno
HR : Omiš - Makarská - Tučepi - Gradac
Aktuální ceny s ohledem na enormní navýšení cen pohonných hmot.
Cena za dopravu : obousměrnou 2700,- Kč/osoba
jednosměrnou 1700,- Kč/osoba.
Příplatek za obousměrnou přepravu při 14 nebo více denním pobytu: + 400,-Kč
Nástupní místa a orientačně časy nástupu.
14:00 hod Ostrava – parkoviště DKMO - mapa
15:20 hod Olomouc Hodolany AN (autobusová zastávka u podchodu ul. Tovární) mapa
Cena zahrnuje
- autobusovou dopravu
Fotogalerie

Autobusová doprava Ostrava - Chorvatsko
Termín | Počet dní / nocí | Cena osoba | Rezervace |
---|---|---|---|
Termín10.06. - 19.06.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín17.06. - 26.06.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín24.06. - 03.07.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín01.07. - 10.07.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín08.07. - 17.07.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín15.07. - 24.07.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín22.07. - 30.07.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín29.07. - 07.08.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín05.08. - 14.08.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín12.08. - 21.08.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín19.08. - 28.08.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín26.08. - 04.09.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín02.09. - 11.09.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Termín09.09. - 18.09.2022 | Počet dní / nocí10/7 | Cena osoba2700 Kč | RezervaceRezervovat |
Přeprava Chorvatsko 2020 2021
Termín pá - ne | Počet dní | Cena za osobu | Rezervace |
---|